|
有色金属
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 品种 | 合约代码 |
保证金
|
保证金率 | 备注 |
|
有色金属
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 品种 | 合约代码 |
保证金
|
保证金率 | 备注 |
| 工业硅 | si2609 | ¥8160.5 | 19% | |
| 氧化铝 | ao2609 | ¥9795.4 | 17% | |
| 沪铅 | pb2607 | ¥13256.0 | 16% | |
| 沪锌 | zn2607 | ¥19920.0 | 16% | |
| 沪铝 | al2607 | ¥21946.5 | 18% | |
| 多晶硅 | ps2609 | ¥27720.0 | 25% | |
| 沪镍 | ni2607 | ¥34660.8 | 24% |
特殊品种,交易需要单独开通权限
|
| 铸造铝 | ad2607 | ¥39091.5 | 17% | |
| 碳酸锂 | lc2609 | ¥48292.2 | 27% | |
| 沪锡 | sn2607 | ¥95011.4 | 22% | |
| 国际铜 | bc2607 | ¥98049.0 | 21% |
特殊品种,交易需要单独开通权限
|
| 沪铜 | cu2607 | ¥110533.5 | 21% | |