中国期货业协会10月12日晚间公布2021年8月期货公司总体及分辖区经营情况显示,数据显示,截至2021年8月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区。8月全国期货公司共实现营业收入44.37亿元,环比增长9.93%,同比增长48.3%;实现净利润13.42亿元,环比增长18.62%,同比增长95.16%。
详情如下:
2021年8月期货公司总体及分辖区经营情况
表1 2021年8月全国期货公司经营总体情况表(单位:亿元)
| 项目/时间 | 8月 | 行业中位数 | 7月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 1-8月 | 去年同期 | 同比 |
| 交易额(万亿) | 52.11 | - | 49.63 | 5.00% | 45.81 | 13.74% | 387.05 | 255.83 | 51.29% |
| 其中:商品期货 | 41.54 | - | 38.75 | 7.18% | 33.57 | 23.73% | 305.79 | 179.16 | 70.68% |
| 金融期货 | 10.57 | - | 10.88 | -2.78% | 12.24 | -13.64% | 81.25 | 76.67 | 5.97% |
| 交易量(亿手) | 6.17 | - | 5.91 | 4.42% | 5.41 | 13.98% | 48.18 | 35.71 | 34.92% |
| 其中:商品期货 | 6.09 | - | 5.82 | 4.49% | 5.32 | 14.49% | 47.55 | 35.04 | 35.71% |
| 金融期货 | 0.085 | - | 0.085 | -0.09% | 0.098 | -13.31% | 0.629 | 0.673 | -6.50% |
| 注册资本 | 948.07 | 4.0000 | 946.06 | 0.21% | 800.09 | 18.50% | - | - | - |
| 净资本 | 855.07 | 3.7544 | 843.01 | 1.43% | 681.20 | 25.52% | - | - | - |
| 资产总额 | 13490.99 | 38.1364 | 13005.50 | 3.73% | 8978.42 | 50.26% | - | - | - |
| 净资产 | 1508.33 | 6.0775 | 1495.41 | 0.86% | 1261.66 | 19.55% | - | - | - |
| 客户权益 | 11666.36 | 30.4892 | 11217.63 | 4.00% | 7520.65 | 55.12% | - | - | - |
| 营业收入 | 44.37 | 0.1576 | 40.36 | 9.93% | 29.92 | 48.30% | 308.05 | 208.36 | 47.85% |
| 手续费收入 | 27.54 | 0.1062 | 26.71 | 3.10% | 19.20 | 43.43% | 194.79 | 111.91 | 74.06% |
| 营业利润 | 16.98 | 0.0355 | 14.19 | 19.68% | 8.58 | 98.05% | 109.24 | 66.18 | 65.06% |
| 净利润 | 13.42 | 0.0318 | 11.32 | 18.62% | 6.88 | 95.16% | 85.65 | 52.54 | 63.02% |
表2 2021年8月全国期货公司分地区经营情况表(单位:万元)
| 辖区 | 注册资本 | 净资本 | 资产总额 | 净资产额 | 客户权益 | 营业收入 | 手续费收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 安徽 | 124,000.00 | 123,073.89 | 1,852,496.88 | 195,912.69 | 1,598,459.36 | 13,107.15 | 11,356.31 | 4,263.53 | 3,179.33 |
| 北京 | 1,097,479.46 | 1,007,438.78 | 15,525,396.11 | 1,821,825.51 | 13,392,253.34 | 58,856.40 | 33,622.05 | 25,964.65 | 22,448.87 |
| 大连 | 40,000.00 | 37,575.00 | 75,389.57 | 40,891.33 | 32,560.73 | 172.32 | 135.15 | -161.07 | -139.16 |
| 福建 | 168,000.00 | 152,343.55 | 2,294,651.35 | 221,250.91 | 2,037,871.24 | 6,265.25 | 3,105.67 | 2,468.58 | 1,884.78 |
| 甘肃 | 50,000.00 | 30,243.66 | 102,656.01 | 56,842.75 | 43,205.04 | 198.70 | 162.71 | -86.14 | -86.14 |
| 广东 | 703,935.54 | 641,691.75 | 9,641,174.34 | 1,076,657.16 | 8,441,523.06 | 23,273.17 | 12,967.26 | 8,735.58 | 6,435.41 |
| 海南 | 47,000.00 | 28,979.06 | 359,731.59 | 65,249.57 | 286,735.68 | 1,492.10 | 711.99 | 400.20 | 257.31 |
| 河北 | 24,674.20 | 30,387.96 | 110,308.02 | 30,096.67 | 69,115.56 | 4,741.15 | 4,649.78 | 670.28 | 670.28 |
| 河南 | 216,030.73 | 86,122.90 | 717,847.81 | 155,502.10 | 536,186.85 | 2,705.61 | 2,150.82 | 471.64 | 287.66 |
| 黑龙江 | 17,200.00 | 8,666.71 | 38,685.95 | 12,293.11 | 21,883.12 | 60.39 | 60.39 | -39.91 | -39.43 |
| 湖北 | 88,784.00 | 111,471.80 | 1,129,332.63 | 145,479.79 | 959,014.81 | 4,630.31 | 3,744.53 | 1,863.93 | 1,413.63 |
| 湖南 | 123,306.73 | 86,792.45 | 702,343.76 | 134,747.57 | 547,007.85 | 2,021.18 | 2,796.73 | -1,323.79 | -1,047.01 |
| 吉林 | 30,330.00 | 11,178.56 | 102,029.11 | 14,026.69 | 83,317.86 | 3,085.58 | 2,954.49 | 340.03 | 335.09 |
| 江苏 | 420,635.00 | 311,442.62 | 3,779,321.40 | 605,284.01 | 3,062,507.52 | 17,990.34 | 12,037.75 | 3,946.57 | 3,205.92 |
| 江西 | 34,569.69 | 22,142.97 | 188,567.44 | 40,901.55 | 141,372.79 | 875.29 | 712.05 | 68.58 | 48.57 |
| 辽宁 | 28,000.00 | 13,954.97 | 97,461.48 | 33,144.78 | 60,345.67 | 562.27 | 348.60 | 135.60 | 288.87 |
| 宁波 | 50,000.00 | 57,299.92 | 1,120,268.21 | 61,116.36 | 1,039,517.51 | 2,191.75 | 775.33 | 1,243.31 | 932.30 |
| 青岛 | 100,000.00 | 70,280.61 | 101,154.86 | 100,213.30 | 395.27 | 236.56 | 0.1861 | 71.78 | 53.84 |
| 青海 | 35,000.00 | 51,716.16 | 707,747.78 | 63,426.83 | 630,240.16 | 913.57 | 379.54 | 456.76 | 382.76 |
| 山东 | 137,690.00 | 131,453.94 | 2,473,630.01 | 254,719.08 | 2,170,819.08 | 8,722.87 | 6,048.25 | 2,661.12 | 2,076.68 |
| 山西 | 57,700.00 | 36,873.92 | 307,161.13 | 53,296.97 | 238,939.55 | 6,848.39 | 5,627.49 | 145.10 | 145.92 |
| 陕西 | 132,050.00 | 88,750.04 | 866,379.12 | 179,585.70 | 666,428.23 | 3,985.36 | 3,011.87 | 121.32 | 95.90 |
| 上海 | 2,526,215.34 | 2,660,332.66 | 45,898,391.68 | 4,080,996.18 | 40,641,219.06 | 142,966.91 | 87,549.56 | 51,739.58 | 39,064.23 |
| 深圳 | 1,616,463.51 | 1,217,980.69 | 23,142,646.36 | 2,332,479.68 | 20,402,894.97 | 54,137.88 | 27,590.56 | 24,717.09 | 18,545.36 |
| 四川 | 122,000.00 | 124,328.30 | 1,003,483.87 | 192,349.77 | 781,254.55 | 3,514.96 | 1,579.96 | 1,320.74 | 1,019.94 |
| 天津 | 267,319.44 | 194,379.65 | 2,582,562.06 | 322,268.48 | 2,203,189.50 | 10,116.43 | 7,447.25 | 2,963.57 | 2,197.85 |
| 厦门 | 97,501.63 | 137,254.35 | 2,421,576.16 | 322,312.12 | 1,997,251.34 | 12,890.52 | 8,889.26 | 8,353.14 | 8,200.51 |
| 新疆 | 54,000.00 | 30,680.56 | 248,764.18 | 55,231.34 | 186,350.44 | 347.16 | 660.20 | -654.80 | -664.80 |
| 云南 | 130,000.00 | 52,763.39 | 402,052.09 | 149,161.63 | 245,597.77 | 2,186.87 | 523.38 | 1,513.31 | 1,154.22 |
| 浙江 | 644,806.59 | 698,499.45 | 13,743,573.83 | 1,769,423.93 | 11,668,625.91 | 40,612.43 | 24,785.96 | 19,452.80 | 15,133.34 |
| 重庆 | 296,000.00 | 294,609.32 | 3,173,121.48 | 496,586.67 | 2,477,497.89 | 13,976.23 | 9,016.47 | 8,019.31 | 6,761.72 |
| 合计 | 9,480,691.85 | 8,550,709.57 | 134,909,906.28 | 15,083,274.21 | 116,663,581.68 | 443,685.10 | 275,401.54 | 169,842.37 | 134,243.74 |
备注:
1、主要数据来源:证监会期货公司监管综合信息系统(FISS系统)月报。
本报告分析统计范围仅为期货公司母公司未经审计的财务报表,不包含各类子公司(如资产管理公司、风险管理公司、香港公司等境内外子公司报表数据)。
2、行业中位数是指将各期货公司的某指标按大小顺序排列后,位于中间位置的该指标的数值。
(文章来源:证券时报)